Interface | 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps + 2 RJ45 Ligação ascendente 10/100/1000Mbps + 1 Uplink SFP 1000Mbps |
Características PoE | Portas 1-2 PoE+ 802.3af/at/bt, até 60W por porta Portas 3-16 PoE+ 802.3af/at, até 30W por porta |
Potência Total PoE | Até 250W |
Sistema Prioritário PoE | Si a potência PoE total (250W) for insuficiente, o switch dará prioridade à alimentação das portas PoE com a maior prioridade (não configurável) |
Pinos de Energia PoE | 1/2 (+), 3/6 (-) |
Capacidade Switch | 38Gbps |
Tabela MAC | 4K |
Protecção contra Raios | 4KV |
Alimentação | AC 100~240 V |
Temperatura de funcionamento | -20°C até 55°C |
Dimensões | 350 x 215 x 44 mm |
Peso líquido/bruto | <2.4kg / <2.9kg |
SW16GE2GE1SFP-2BT-250W
149,00 €Preço
IVA incl.

