Modelo | SF-SOLARKIT-DC-768WH-12V-CLOUD |
Potência FV | 120W |
Tensão de entrada FV | 18V |
Material do painel | Silício monocristalino |
Tipo de bateria | LiFePo4 |
Capacidade da bateria | 60AH |
Energia Total | 768Wh |
Capacidade disponível | 691Wh |
Profundidade de descarga | 90%DOD |
Ciclos de Vida | >3000 loops profundos |
Tensão nominal | 12.8V |
Intervalo de tensão de funcionamento | 11.2-14.6Vd.c |
Tensão de saída | 11.2-14.6Vd.c |
Corrente máxima de saída | 10A |
Eficiência do sistema | >95% |
Protocolo de Comunicação | RS485 / Modbus / Bluetooth |
Aquecimento por bateria | Ativa com corrente > 2A e inferior a -5 C |
Sistemas de Proteção | Corrente / Tensão / Curto-circuito / Temperatura |
Temperatura de funcionamento | -20 C a 65 C |
Indicadores de estado | LED (Carregamento, bateria e saída) |
Método de saída | Ficha DC padrão 5521 |
Comprimento do cabo de saída | 1.5m |
Grau de Proteção | IP65 |
Intervalo de humidade | 4-100% (Sem condensação) |
Método de arrefecimento | Dissipação térmica natural |
Material da carcaça | Metal |
Método de montagem | Suspensão em barra / Fixação na parede |
Certificações | UN38.3 / MSDS |
Garantia de fábrica | 2 anos |
Largura (W) | 685mm |
Profundidade (D) | 765mm |
Largura da base (W1) | 665mm |
Fixação Curta (D1) | 80mm |
Fixação longa (D2) | 149mm |
Altura (H) | 147mm |
Peso total | 16.5kg |
top of page
490,00 €Preço
IVA incl.
bottom of page

