Caixa | |
Entrada solar | Entrada Solar DC, <45VDC (el voltaje debe ser mayor que la batería conectada) |
Protección | IP65 |
Batería | Compatible con batería de Litio y plomo no incluida seleccionable por DIP Switch |
Salida DC | Salida de 12V DC controlable en remoto con detección de voltaje y corriente con energía de backup |
Booster | DC12V a DC53.5V, 120W |
Automáticos | Interruptor automático de CC bipolar de 25 A x 1; Interruptor automático de CC monopolar de 16 A x 1 |
SPD | Dispositivo de protección contra sobretensiones de 2 polos CC, 20 kA |
MPPT | Voltaje de la batería: 12V Voltaje de entrada solar: <45V Eficiencia del MPPT: >99% Corriente de descarga: 10A |
RS485 | Interfaz estándar RS485 |
Entrada de alarma | 2 canales, entrada de conector seco El canal 1 es el predeterminado para la detección de puerta abierta/cerrada |
Botón de reset | >5s pressione recuperar a configuração predeterminada de fábrica |
Ecrã LCD | Tamanho: 2,4 polegadas Resolução: 320 x 240 |
Prensa-cabos | 4 x M25+5 x PG7 |
Tampa estanque de pressão | 2 x M5 |
Temperatura de trabalho | -20℃~70℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃~85℃ |
Humidade relativa | 0~95% (Sem condensação) |
Dimensões | 300mm × 300mm × 200mm |
Material | Metal |
Diâmetro da abraçadeira | 400mm |
Switch (não gerenciável) | |
Consumo | Consumo próprio <10W, salida PoE 110W máx. |
Portas Ethernet | Portas 1 y 2: 10/100/1000Base-T, 90 W, PoE, RJ45 (IEEE 802.3bt, tambem compativel com IEEE 802.3af/at); Portas 3 y 4: 10/100/1000 Base-T, 30 W, PoE, RJ45 (IEEE 802.3af/at) |
Puerto SFP | Ranhura SFP 51000Base-X |
PoE | Saída máxima de 90 W para 1 o 2 portas, de 30 W para Porta 3 e 4 |
Estandar | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z |
Indicadores | Alimentação: 1 *vermelho; Enlace descendente 1~4: En el conector RJ45, los LED verdes indican enlace/actividad, los LED amarillos indican PoE. Enlace ascendente 5: Los LED verdes indican enlace/actividad. |
top of page
429,00 €Preço
IVA incl.
bottom of page

