Marca | Ruijie Reyee |
Interfaces de rede | 48 × 10/100/1000BASE-T RJ45, 4 × 1GE SFP (Uplink de fibra independente) |
Capacidade de comutação | 104 Gbps |
Taxa de envio de encomendas | 77.38 Mpps |
Memória RAM | 1 GB (1024 MB) |
Memória flash | 256 MB |
Lista de endereços MAC | 16000 entradas (Suporta configuração estática e filtragem) |
Tamanho do Jumbo Frame (MTU) | 9216 bytes (No modo de configuração da interface) |
Capacidades Camada 3 (L3 Routing) | Roteamento estático (IPv4/IPv6) e roteamento dinâmico completo (OSPFv2 e OSPFv3) |
Tabelas de encaminhamento e ARP | Rotas estáticas IPv4/IPv6: Até 500 / Tabela IPv4 (Host route): 12000 / Entradas ARP: Máx. 2000 |
Serviços IP avançados | DHCP Server (Servidor DHCP integrado), DHCP Relay, DHCP Client, Cópia de tabela ARP completa |
Configuração de VLAN | VLAN IEEE 802.1Q, VLAN de voz, suporte máximo para até 4094 VLANs simultâneas |
Protocolos de Spanning Tree | STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s) |
Protocolos de alta disponibilidade | ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) |
Sistema de fiabilidade | Cópia de segurança dupla do sistema operativo (ReyeeOS) e partição de segurança dupla no Uboot |
Tecnologia de rede inteligente | SON (Self-Organizing Network), Deteção automática de clientes, Deteção de câmaras IP |
Capacidade recomendada para CCTV | Até 400 câmaras H.265 de 200W (2MP) ou 200 câmaras H.265 de 400W (4MP) |
Qualidade do Serviço (QoS) | Classificação por 802.1p e DSCP, Filas de saída, Algoritmos SP, WRR e SP+WRR, QoS global |
Segurança e Autenticação | Radius, 802.1X (Port/MAC-based), Guest VLAN, ACL (Inbound de até 1900 regras ACE), IP-MAC-Port binding |
Mitigação de ataques e controlo | ARP Anti-spoofing, IP Source Guard, DHCP Snooping, CPU Protection Policy, Controlo de tempestades de tráfego |
Manutenção da rede | Port Mirroring, Syslog, Alarme de loops (Loop alarm), Cable Test, Diagnóstico IP (Ping/Traceroute v4/v6) |
Eficiência Energética | Suporte IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) |
Plataformas de gestão | Ruijie Cloud vitalícia (Web/App), eWeb local (HTTP/HTTPS login), Ruijie Reyee App, SNMP v1/v2c/v3 |
Material de la carcasa | Metálico (Metal Casing) |
Mecanismo de refrigeração | Ventilação forçada através de 2 × ventiladores fixos (Regulação inteligente da velocidade / Fluxo lateral para trás) |
Nível de ruído acústico | 45 dB a 25 °C |
Opções de montagem | Instalação em rack padrão ((1U de altura) ou em mesa |
Confiabilidade (MTBF) | 400,000 horas de uso continuo |
Proteção contra descargas elétricas estáticas (ESD) | Descarga de ar: 8 kV / Descarga de contacto: 6 kV |
Proteção contra sobretensões | Portas de serviço: ±6 kV (modo comum) / Conector de alimentação: ±6 kV (modo comum e diferencial) |
Alimentação elétrica | Fonte de alimentação fixa integrada AC (entrada): 100-240 V AC, 50/60 Hz, Máx. 2 A) |
Consumo de energia | Consumo operacional máximo de 46.4 W |
Temperatura de funcionamento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
Humidade de funcionamento | 10% a 90% RH (sem condensação) |
Dimensões (L × P × A) | 440 mm x 267.5 mm x 43.6 mm |
Peso líquido | 3.6 kg |
top of page
650,00 €Preço
IVA incl.
bottom of page

