Gama | Disjuntor diferencial |
Montagem | Calha DIN 35mm (EN 60175)) |
Tipo de terminal | Cabo / Barra coletora (pin-type busbar) / Barra tipo U |
Conexão | Superior / inferior |
Secção de ligação superior | 35mm AWG 18/1 |
Secção de ligação inferior | 35mm AWG 18/1 |
Torque | 2.5Nm |
Secção transversal do condutor recomendada | 16mm2 (Corrente nominal de 50-63A)) 25mm2 (Corrente nominal de 63-80A)) |
Dimensões | 35.9 (Lg) x 81.7 (Al) x 74.0 (Pf) mm |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | |
Tipo de fuga | Eletromagnética |
Corrente nominal de entrada | 63A |
Tipo de disparo | A |
Número de pólos | 2P (monofásico) |
Tensão nominal | 240V |
Tensão de isolamento | 500V |
Frequência nominal | 50/60Hz |
Capacidade salto nominal | 6000A |
Fusível de proteção contra curto-circuitos | 6000A |
Tensão de pico | 6000V |
Tensão de ensaio dielétrico à frequência industrial (1 min) | 2.5kV |
Sensibilidade nominal | 30mA |
Corrente máxima interruptível | 630A |
Grau de poluição | 2 |
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | |
Vida elétrica | 4000 operações |
Vida mecânica | 8000 ciclos |
Grau de protecção | IP20 |
Temperatura de funcionamento | -5 - 40ºC |
Temperatura de armazenamento | -25 - 70ºC |
top of page
9,00 €Preço
IVA incl.
bottom of page

