Marca | Hikvision |
Interfaces | 24 × 10/100 Mbps PoE, 2 × Gigabit Combo |
Padrão PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Portas PoE atribuídas | Portas 1 a 24 |
Potência PoE por porta | Até 30 W |
Orçamento total para PoE | 370 W |
Alcance de transmissão | Até 300 m (Portas 1 a 24) |
Funcionalidades PoE especiais | Watchdog PoE inteligente |
Priorização do tráfego | Portas VIP (1 a 8) |
Segurança das portas | Isolamento das portas (1 a 24) |
Capacidade de comutação | 14.8 Gbps (Dispositivo) / 8.8 Gbps (Porta) |
Taxa de envio de encomendas | 11.01 Mpps (Dispositivo) / 6.55 Mpps (Porta) |
Cache de dados interno | 4 Mbits |
Lista de endereços MAC | 16 K |
Configuração de VLAN | 802.1Q, ID 1-4094, Máx. 4094 VLAN, Trunk, Access |
Prevenção de loops | 802.1D STP, 802.1w RSTP |
Agregação de ligações | Estática (1 grupo) |
Plataformas de gestão | Hik-Central Pro, Hik-Partner Pro, Web |
Manutenção da rede | DHCP Client, LLDP, Port mirroring, Super IP (10.180.190.200) |
Diagnóstico da cablagem | Deteção de circuitos abertos, curto-circuitos e comprimento |
Material de la carcasa | Metálico |
Tipo de instalação | Montagem em rack (1U) |
Alimentação elétrica | 100-240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 6.3 A |
Consumo de energia | Máx. 400 W / Reposo (Inativo) 30 W |
Proteção contra descargas elétricas | 6 kV em todas as portas |
Temperatura operativa | 0 °C a 45 °C |
Humidade de funcionamento | 5% para 95% (sem condensação) |
Dimensões (L × A × P) | 440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm |
Peso líquido | 2.83 kg (6.24 lb) |
top of page
262,00 €Preço
IVA incl.
bottom of page

