Marca | Hikvision |
Interfaces | 16 × 10/100 Mbps PoE, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit Combo |
Padrão PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Portas PoE atribuídas | Portas 1 a 16 |
Potência PoE por porta | Até 30 W |
Orçamento total para PoE | 130 W |
Alcance de transmissão | Até 300 m (Portas 1 a 16) |
Funcionalidades PoE especiais | Watchdog PoE inteligente |
Priorização do tráfego | Portas VIP (1 a 8) |
Segurança das portas | Isolamento das portas (1 a 16) |
Capacidade de comutação | 9.2 Gbps (Dispositivo) / 7.2 Gbps (Porta) |
Taxa de envio de encomendas | 6.84 Mpps (Dispositivo) / 5.36 Mpps (Porta) |
Cache de dados interno | 4 Mbits |
Lista de endereços MAC | 16 K |
Configuração de VLAN | 802.1Q, ID 1-4094, Máx. 4094 VLAN, Trunk, Access |
Prevenção de loops | 802.1D STP, 802.1w RSTP |
Agregação de ligações | Estática (1 grupo) |
Plataformas de gestão | Hik-Central Pro, Hik-Partner Pro, Web |
Manutenção da rede | DHCP Client, LLDP, Port mirroring, Super IP (10.180.190.200) |
Diagnóstico da cablagem | Deteção de circuitos abertos, curto-circuitos e comprimento |
Gestão de terceiros | SNMP v1/v2c |
Material de la carcasa | Metálico |
Tipo de instalação | Montagem em rack (1U) |
Alimentação elétrica | 100-240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 3 A |
Consumo de energia | Máx. 150 W / Reposo (Inativo) 20 W |
Proteção contra descargas elétricas | 6 kV em todas as portas |
Temperatura operativa | 0 °C a 45 °C |
Humidade de funcionamento | 5% para 95% (sem condensação) |
Dimensões (L × A × P) | 440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm |
Peso líquido | 1.8 kg (4.0 lb) |
top of page
178,00 €Preço
IVA incl.
bottom of page

